| STT | Tên thửa đất | Diện tích | Giá trúng | Thành tiền | Hướng | Chênh |
| (m2) | (đồng) | (đồng) | ||||
| 1 | B30 | 50.07 | 37,400,000 | 1,872,618,000 | Đông Bắc | chênh 70 triệu |
| 2 | B25 | 50 | 37,200,000 | 1,860,000,000 | Đông Nam | chênh 100 triệu |
| 3 | C24 | 60 | 37,200,000 | 2,232,000,000 | Tây Bắc | bán 42 tr/m2 |
| 4 | B27 | 50 | 37,100,000 | 1,855,000,000 | Đông Nam | bán 42 tr/m2 |
| 5 | B12 | 50 | 36,400,000 | 1,820,000,000 | Đông Nam | chênh 100 triệu |
| 6 | B24 | 50 | 36,200,000 | 1,810,000,000 | Đông Nam | bán 41 tr/m2 |
| 7 | B21 | 50 | 36,000,000 | 1,800,000,000 | Đông Nam | bán 41 tr/m2 |
| 8 | C36 | 50 | 35,700,000 | 1,785,000,000 | Tây Bắc | chênh 100 triệu |
| 9 | C42 | 50 | 35,700,000 | 1,785,000,000 | Tây Bắc | bán 40 tr/m |
| 10 | C35 | 50 | 35,600,000 | 1,780,000,000 | Tây Bắc | chênh 110 triệu |
| 11 | A10 | 50 | 35,100,000 | 1,755,000,000 | Tây Nam | chênh 110 triệu |
| A11 | 50 | 35,100,000 | 1,755,000,000 | Tây Nam | chênh 110 triệu | |
| 12 | C27 | 50 | 35,100,000 | 1,755,000,000 | Tây Bắc | chênh 110 triệu |
| 13 | C37 | 50 | 35,100,000 | 1,755,000,000 | Tây Bắc | chênh 110 triệu |
| STT | Tên thửa đất | Diện tích | Giá trúng | Thành tiền | Hướng | Chênh |
| (m2) | (đồng) | (đồng) | ||||
| Đã bán (làm kênh tham khảo) | | |||||
| 1 | B6 | 51.75 | 41,300,000 | 2,137,275,000 | | đã bán |
| 2 | B28 | 51.76 | 39,000,000 | 2,018,640,000 | | đã bán |
| 3 | C1 | 55.5 | 38,900,000 | 2,158,950,000 | | đã bán |
| C25 | 55.4 | 38,900,000 | 2,155,060,000 | | đã bán | |
| 4 | B9 | 50 | 38,800,000 | 1,940,000,000 | | đã bán |
| C2 | 60 | 38,800,000 | 2,328,000,000 | | đã bán | |
| 5 | B5 | 50 | 38,600,000 | 1,930,000,000 | | đã bán |
| 6 | B8 | 50 | 38,600,000 | 1,930,000,000 | | đã bán |
| 7 | B7 | 50 | 38,100,000 | 1,905,000,000 | | đã bán |
| 8 | B15 | 50 | 38,100,000 | 1,905,000,000 | | đã bán |
| B16 | 50 | 38,100,000 | 1,905,000,000 | | đã bán | |
| 9 | B4 | 50 | 37,700,000 | 1,885,000,000 | | đã bán |
| 10 | B18 | 50 | 37,600,000 | 1,880,000,000 | | đã bán |
| 12 | B29 | 50.07 | 37,300,000 | 1,867,611,000 | | đã bán |
| 14 | B26 | 50 | 37,200,000 | 1,860,000,000 | | đã bán |
| 16 | B20 | 50 | 37,100,000 | 1,855,000,000 | | đã bán |
| 18 | B17 | 50 | 36,700,000 | 1,835,000,000 | | đã bán |
| 19 | B10 | 50 | 36,600,000 | 1,830,000,000 | | đã bán |
| B11 | 50 | 36,600,000 | 1,830,000,000 | | đã bán | |
| 20 | B22 | 50 | 36,500,000 | 1,825,000,000 | | đã bán |
| B23 | 50 | 36,500,000 | 1,825,000,000 | | đã bán | |
| 22 | B14 | 50 | 36,200,000 | 1,810,000,000 | | đã bán |
| 25 | B19 | 50 | 35,900,000 | 1,795,000,000 | | đã bán |
| 26 | B13 | 50 | 35,800,000 | 1,790,000,000 | | đã bán |
| 27 | C41 | 50 | 35,800,000 | 1,790,000,000 | | đã bán |
| 30 | A4 | 50 | 35,600,000 | 1,780,000,000 | | đã bán |
| 32 | C26 | 50 | 35,400,000 | 1,770,000,000 | | đã bán |
| 33 | C34 | 50 | 35,400,000 | 1,770,000,000 | | đã bán |
| 34 | C31 | 50 | 35,200,000 | 1,760,000,000 | | đã bán |
| 35 | A5 | 50 | 35,100,000 | 1,755,000,000 | | đã bán |
| 38 | C33 | 50 | 35,100,000 | 1,755,000,000 | | đã bán |
| 40 | C38 | 50 | 35,100,000 | 1,755,000,000 | | đã bán |
| 41 | C30 | 50 | 35,000,000 | 1,750,000,000 | | đã bán |
| C32 | 50 | 35,000,000 | 1,750,000,000 | | đã bán | |
| 42 | C39 | 50 | 35,000,000 | 1,750,000,000 | | đã bán |
| 43 | C40 | 50 | 35,000,000 | 1,750,000,000 | | đã bán |
| 44 | C28 | 50 | 34,900,000 | 1,745,000,000 | | đã bán |
| 45 | C29 | 50 | 34,800,000 | 1,740,000,000 | | đã bán |
| 46 | A6 | 50 | 34,600,000 | 1,730,000,000 | | đã bán |
| 47 | A7 | 50 | 34,600,000 | 1,730,000,000 | | đã bán |
| 48 | A8 | 50 | 34,500,000 | 1,725,000,000 | | đã bán |
| 49 | A9 | 50 | 34,500,000 | 1,725,000,000 | | đã bán |
| | | | | | | |
| STT | Tên thửa đất | Diện tích | Giá trúng | Thành tiền | Hướng | Chênh |
| (m2) | (đồng) | (đồng) | ||||
| Sắp sếp theo QĐ | | |||||
| 1 | B6 | 51.75 | 41,300,000 | 2,137,275,000 | | đã bán |
| 2 | B28 | 51.76 | 39,000,000 | 2,018,640,000 | | đã bán |
| 3 | C1 | 55.5 | 38,900,000 | 2,158,950,000 | | đã bán |
| C25 | 55.4 | 38,900,000 | 2,155,060,000 | | đã bán | |
| 4 | B9 | 50 | 38,800,000 | 1,940,000,000 | | đã bán |
| C2 | 60 | 38,800,000 | 2,328,000,000 | | đã bán | |
| 5 | B5 | 50 | 38,600,000 | 1,930,000,000 | | đã bán |
| 6 | B8 | 50 | 38,600,000 | 1,930,000,000 | | đã bán |
| 7 | B7 | 50 | 38,100,000 | 1,905,000,000 | | đã bán |
| 8 | B15 | 50 | 38,100,000 | 1,905,000,000 | | đã bán |
| B16 | 50 | 38,100,000 | 1,905,000,000 | | đã bán | |
| 9 | B4 | 50 | 37,700,000 | 1,885,000,000 | | đã bán |
| 10 | B18 | 50 | 37,600,000 | 1,880,000,000 | | đã bán |
| 11 | B30 | 50.07 | 37,400,000 | 1,872,618,000 | Đông Bắc | chênh 50tr |
| 12 | B29 | 50.07 | 37,300,000 | 1,867,611,000 | | đã bán |
| 13 | B25 | 50 | 37,200,000 | 1,860,000,000 | Đông Nam | chênh 90tr |
| 14 | B26 | 50 | 37,200,000 | 1,860,000,000 | | đã bán |
| 15 | C24 | 60 | 37,200,000 | 2,232,000,000 | Tây Bắc | bán 41 tr/m2 |
| 16 | B20 | 50 | 37,100,000 | 1,855,000,000 | | đã bán |
| 17 | B27 | 50 | 37,100,000 | 1,855,000,000 | Đông Nam | bán 41 tr/m2 |
| 18 | B17 | 50 | 36,700,000 | 1,835,000,000 | | đã bán |
| 19 | B10 | 50 | 36,600,000 | 1,830,000,000 | | đã bán |
| B11 | 50 | 36,600,000 | 1,830,000,000 | | đã bán | |
| 20 | B22 | 50 | 36,500,000 | 1,825,000,000 | | đã bán |
| B23 | 50 | 36,500,000 | 1,825,000,000 | | đã bán | |
| 21 | B12 | 50 | 36,400,000 | 1,820,000,000 | Đông Nam | chênh 90tr |
| 22 | B14 | 50 | 36,200,000 | 1,810,000,000 | | đã bán |
| 23 | B24 | 50 | 36,200,000 | 1,810,000,000 | Đông Nam | bán 41 tr/m2 |
| 24 | B21 | 50 | 36,000,000 | 1,800,000,000 | Đông Nam | bán 41 tr/m2 |
| 25 | B19 | 50 | 35,900,000 | 1,795,000,000 | | đã bán |
| 26 | B13 | 50 | 35,800,000 | 1,790,000,000 | | đã bán |
| 27 | C41 | 50 | 35,800,000 | 1,790,000,000 | | đã bán |
| 28 | C36 | 50 | 35,700,000 | 1,785,000,000 | Tây Bắc | chênh 90tr |
| 29 | C42 | 50 | 35,700,000 | 1,785,000,000 | Tây Bắc | bán 40 triệu |
| 30 | A4 | 50 | 35,600,000 | 1,780,000,000 | | đã bán |
| 31 | C35 | 50 | 35,600,000 | 1,780,000,000 | Tây Bắc | chênh 110 triệu |
| 32 | C26 | 50 | 35,400,000 | 1,770,000,000 | | đã bán |
| 33 | C34 | 50 | 35,400,000 | 1,770,000,000 | | đã bán |
| 34 | C31 | 50 | 35,200,000 | 1,760,000,000 | | đã bán |
| 35 | A5 | 50 | 35,100,000 | 1,755,000,000 | | đã bán |
| 36 | A10 | 50 | 35,100,000 | 1,755,000,000 | Tây Nam | chênh 110 triệu |
| A11 | 50 | 35,100,000 | 1,755,000,000 | Tây Nam | chênh 110 triệu | |
| 37 | C27 | 50 | 35,100,000 | 1,755,000,000 | Tây Bắc | chênh 110 triệu |
| 38 | C33 | 50 | 35,100,000 | 1,755,000,000 | | đã bán |
| 39 | C37 | 50 | 35,100,000 | 1,755,000,000 | Tây Bắc | chênh 110 triệu |
| 40 | C38 | 50 | 35,100,000 | 1,755,000,000 | | đã bán |
| 41 | C30 | 50 | 35,000,000 | 1,750,000,000 | | đã bán |
| C32 | 50 | 35,000,000 | 1,750,000,000 | | đã bán | |
| 42 | C39 | 50 | 35,000,000 | 1,750,000,000 | | đã bán |
| 43 | C40 | 50 | 35,000,000 | 1,750,000,000 | | đã bán |
| 44 | C28 | 50 | 34,900,000 | 1,745,000,000 | | đã bán |
| 45 | C29 | 50 | 34,800,000 | 1,740,000,000 | | đã bán |
| 46 | A6 | 50 | 34,600,000 | 1,730,000,000 | | đã bán |
| 47 | A7 | 50 | 34,600,000 | 1,730,000,000 | | đã bán |
| 48 | A8 | 50 | 34,500,000 | 1,725,000,000 | | đã bán |
| 49 | A9 | 50 | 34,500,000 | 1,725,000,000 | | đã bán |

.



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét